AAiCON2025
실용인공지능 컨퍼런스
프로그램 안내
DAY 1. 2026년 6월 25일(목) | |||
시간 | 사이언스홀 | 세미나실 | 포스터 |
10:00 - 10:30 | 등록 | 등록 |
|
10:30 - 12:00 |
| AI업무혁신연구회 특별세션 1. 온톨로지 기반 하네스 엔지니어링 (김태영 대표 / 인공지능팩토리) 2. 통신사업자의 에이전틱 AI 솔루션 개발 사례와 고민 (김은도 박사 / KT) 3. AI 개발자 생존 신고: 사람을 위한 도구에서 AI를 위한 도구로 (강영묵 박사 / 한국화학연구원) |
|
12:00 - 13:20 | 점심식사 | 점심식사 |
|
13:20 - 13:30 | 개회식 |
|
|
13:30 - 14:15 | 기조강연 1 수학을 더하면 데이터가 달라진다 (김재경 교수 / KAIST) |
|
|
14:15 - 15:00 | 기조강연 2 범용인공지능(AGI) 기반 멀티에이전트 AI 동료 (김태형 대표 / 바이오넥서스) |
|
|
15:00 - 15:30 | 휴식 | 휴식 | 포스터 세션 A |
15:30 - 17:00 | 한국생산기술연구원 특별세션 | 튜토리얼 1 연구행정 업무 자동화를 위한 노코드 활용 방법 (류승인) |
|
17:00 - 18:00 | 논문세션 1 구두발표 4건 |
| |
18:00 - 19:30 | 만찬 | 만찬 |
|
DAY 1 구두발표 - 논문세션 1 2026년 6월 25일(목) 17:00 - 18:00 | |
| 시간 | 발표 제목 |
| 17:00 - 17:15 | 늑구를 찾아서: zero shot object detection으로 본 도주 야생동물 탐지 |
| 17:15 - 17:30 | 생성형 AI를 인지적·정의적 비계로 활용한 초등 미술 감상 교육 프로그램의 효과 검증 |
| 17:30 - 17:45 | 지식재산권 관점에서의 Agentic AI와 오픈소스 |
| 17:45 - 18:00 | 페이퍼 루프(Paper Loop): 리뷰가 실험을 재설계하는 자기참조 AI-for-Science 하네스 |
DAY 1 포스터 발표 세션 A 2026년 6월 25일(목) 15:00 - 15:30 | ||
| 번호 | 발표 제목 | 발표 구분 |
| P-01 | Agentic Workflow 기반 자동 라벨링 및 계층적 검증 시스템 | 포스터 전용 |
| P-02 | 페이퍼 루프(Paper Loop): 리뷰가 실험을 재설계하는 자기참조 AI-for-Science 하네스 | 구두+포스터 논문세션 1 6/25 17:45 - 18:00 |
| P-03 | 로보틱스·휴머노이드 분야 연구동향 분석 | 포스터 전용 |
| P-04 | AlloyAgent: 신합금 개발을 위한 과학적 증거 기반 LLM 기반 다중 에이전트 프레임워크 | 포스터 전용 |
| P-05 | 임상화합물-임상시험 탐색 AI Agent 개발 | 포스터 전용 |
| P-06 | Morphology aware orientation fields of continuous structures for potential machine learning applications | 포스터 전용 |
| P-07 | 늑구를 찾아서: zero shot object detection으로 본 도주 야생동물 탐지 | 구두+포스터 논문세션 1 6/25 17:00 - 17:15 |
| P-08 | 생성형 AI를 인지적·정의적 비계로 활용한 초등 미술 감상 교육 프로그램의 효과 검증 | 구두+포스터 논문세션 1 6/25 17:15 - 17:30 |
| P-09 | 지식재산권 관점에서의 Agentic AI와 오픈소스 | 구두+포스터 논문세션 1 6/25 17:30 - 17:45 |
| P-10 | 인공지능에 대한 사회과학적 고찰을 위한 AI in Society 서비스 개발 | 포스터 전용 |
| P-11 | LLM 출력 언어 편향 완화를 위한 번역 파이프라인 설계 | 포스터 전용 |
| P-12 | NeoGraph: 선언형 그래프 토폴로지 기반 저지연 C++ 에이전트 오케스트레이션 엔진 | 포스터 전용 |
| P-13 | 소형 언어모델의 RAG 프레임워크 적용을 위한 문서 재구성에 대한 연구 | 포스터 전용 |
| P-14 | 위원회형 멀티에이전트 LLM 프레임워크 기반 딥테크 상장기업 투자가치 평가 | 포스터 전용 |
| P-15 | 투자등급 이탈 조기경보를 위한 ML-LLM 하이브리드 파이프라인 | 포스터 전용 |
| P-16 | 에이전틱 AI 기반 특허 동향분석 보고서 자동 생성 | 포스터 전용 |
| P-17 | 딥러닝 모델 성능 비교 분석 | 포스터 전용 |
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.