AAiCON2025
실용인공지능 컨퍼런스
프로그램 안내
DAY 2. 2026년 6월 26일(금) | |||
시간 | 사이언스홀 | 세미나실 | 포스터 |
09:00 - 09:30 | 등록 | 등록 |
|
09:30 - 10:30 | 논문세션 2 |
|
|
10:30 - 11:30 | 1. 데이터 기반 지역문제 해결형 리빙랩 사례 발표세션 2. AI Hack Camp 2026 (해커톤) 우승자 발표세션 |
| |
11:30 - 12:30 | 초청강연 AI 과학자의 발전과 국가과학AI연구센터의 역할 (유용균 단장 / 국가과학AI연구센터) |
| |
12:30 - 13:30 | 점심식사 | 점심식사 |
|
13:30 - 15:30 | 논문세션 3 | 튜토리얼 2 Open Claw 개념과 실전 활용 (한준구 교사 / 솔밭초) |
|
15:30 - 16:00 | 휴식 | 휴식 | 포스터 세션 B |
16:00 - 16:30 | 우수논문상 시상 및 경품 추첨 |
|
|
16:30 - 17:00 | 폐회식 |
|
|
DAY 2 구두발표 - 논문세션 2 2026년 6월 26일(금) 09:30 - 11:30 | |
| 시간 | 발표 제목 |
| 09:30 - 09:45 | 시각장애인의 정보 접근성 향상을 위한 온디바이스 멀티모달 AI 보조 시스템 설계 및 구현 |
| 09:45 - 10:00 | conjure-ui: AI 생성 UI를 위한 Adaptable 디자인 규칙·토큰 체계 |
| 10:00 - 10:15 | 현장 경험은 생성형 AI 한계 인식을 어떻게 형성하는가: 건축학과 학생들의 비판적 AI 활용 매개효과 분석 |
| 10:15 - 10:30 | 치매 환자를 위한 모바일 기반 배회 위험 관리 프레임워크 |
| 10:30 - 10:45 | 딥러닝 모델을 이용한 반도체 식각 프로파일 예측 |
| 10:45 - 11:00 | 컬럼 구성 변화에 강건한 정형 데이터 예측 모델: 전력 사용량 데이터를 통한 검증 |
| 11:00 - 11:15 | 자율형 AI 에이전트 기반 태양광 발전 O&M AX 전환: AI-Ready 데이터와 발전량 예측 정보의 활용 |
| 11:15 - 11:30 | Zotero 중심 개인 문헌관리 시스템 구축 |
DAY 2 구두발표 - 논문세션 3 2026년 6월 26일(금) 13:30 - 15:30 | |
| 시간 | 발표 제목 |
| 13:30 - 13:45 | 에이전틱 AI 기반 재난훈련 시뮬레이션과 RTO 정량평가 프레임워크 |
| 13:45 - 14:00 | 생성형 AI 기반 디자인 워크플로우 교육에서 비전공자 학습자의 장애 요인 분석 및 개선 방안 연구 |
| 14:00 - 14:15 | Vision-Language Model(VLM)을 활용한 2D 트러스 구조 최적설계 자동화 프레임워크 |
| 14:15 - 14:30 | 난독화 바이너리 분석을 위한 LLM 에이전트 기반 시스템 |
| 14:30 - 14:45 | RAG 한계 극복과 MCP 연동을 통한 대화형 AI 서비스 구축 사례 |
| 14:45 - 15:00 | 한국어 문장 문법 기반 딥러닝 DSL 설계: 한국어 서술 구조를 활용한 신경망 기술 언어 및 실행 환경 |
| 15:00 - 15:15 | 물 분야 연구 트렌드 및 협업 네트워크 분석을 위한 메타데이터 플랫폼 기반 자료 수집 파이프라인 구축 |
| 15:15 - 15:30 | Agentic AI 시대 출연연 연구보고서 양식의 재구상 |
DAY 2 포스터 발표 세션 B 2026년 6월 26일(금) 15:30 - 16:00 | ||
| 번호 | 발표 제목 | 발표 구분 |
| P-18 | 시각장애인의 정보 접근성 향상을 위한 온디바이스 멀티모달 AI 보조 시스템 설계 및 구현 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 09:30 - 09:45 |
| P-19 | 치매 환자를 위한 모바일 기반 배회 위험 관리 프레임워크 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 10:15 - 10:30 |
| P-20 | 딥러닝 모델을 이용한 반도체 식각 프로파일 예측 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 10:30 - 10:45 |
| P-21 | 컬럼 구성 변화에 강건한 정형 데이터 예측 모델: 전력 사용량 데이터를 통한 검증 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 10:45 - 11:00 |
| P-22 | 자율형 AI 에이전트 기반 태양광 발전 O&M AX 전환 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 11:00 - 11:15 |
| P-23 | 에이전틱 AI 기반 재난훈련 시뮬레이션과 RTO 정량평가 프레임워크 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 13:30 - 13:45 |
| P-24 | 한국어 문장 문법 기반 딥러닝 DSL 설계: 한국어 서술 구조를 활용한 신경망 기술 언어 및 실행 환경 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 14:45 - 15:00 |
| P-25 | 현장 경험은 생성형 AI 한계 인식을 어떻게 형성하는가 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 10:00 - 10:15 |
| P-26 | 생성형 AI 기반 디자인 워크플로우 교육에서 비전공자 학습자의 장애 요인 분석 및 개선 방안 연구 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 13:45 - 14:00 |
| P-27 | conjure-ui: AI 생성 UI를 위한 Adaptable 디자인 규칙·토큰 체계 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 09:45 - 10:00 |
| P-28 | Vision-Language Model(VLM)을 활용한 2D 트러스 구조 최적설계 자동화 프레임워크 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 14:00 - 14:15 |
| P-29 | 난독화 바이너리 분석을 위한 LLM 에이전트 기반 시스템 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 14:15 - 14:30 |
| P-30 | RAG 한계 극복과 MCP 연동을 통한 대화형 AI 서비스 구축 사례 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 14:30 - 14:45 |
| P-31 | Zotero 중심 개인 문헌관리 시스템 구축 | 구두+포스터 논문세션 2 6/26 11:15 - 11:30 |
| P-32 | 물 분야 연구 트렌드 및 협업 네트워크 분석을 위한 메타데이터 플랫폼 기반 자료 수집 파이프라인 구축 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 15:00 - 15:15 |
| P-33 | Agentic AI 시대 출연연 연구보고서 양식의 재구상 | 구두+포스터 논문세션 3 6/26 15:15 - 15:30 |
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.