AAiCON2025
실용인공지능 컨퍼런스
| Time | 대강당 | 대회의실 | 211호 |
| 09:00 - 10:00 | NVIDIA 부트캠프(무료) | ||
| 10:00 - 11:30 | 특별세션 | ||
| 11:30 - 13:10 | 점심식사 (구내식당 식권 제공) | ||
| 13:10 - 13:20 | 오프닝 & 개회사·축사 | ||
| 13:20 - 14:00 | 기조강연 #1 | ||
| 14:00 - 14:40 | 기조강연 #2 | ||
| 14:40 - 15:00 | Coffee Break | ||
| 15:00 - 16:30 | 특별세션 (좌장: ) | 특별세션 | |
| 16:30 - 17:30 | 포스터 세션 (좌장: ) | ||
| 17:30 ~ | 만찬 및 후원기업홍보, 경품 추첨 | ||
특별세션 :
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
특별세션 :
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
특별세션 : 데이터와 AI로 탐색하는 행정 변화 : 유성구 리빙랩의 기획 사례 (목 09:00~12:00, 211호 )
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
포스터발표 (목 16:30~17:30, 좌장: 이정원)
| 번호 | 저자 | 제목 |
옆으로 스크롤 가능합니다 >>
| Time | 대강당 | 대회의실 | 211호 |
| 09:00 - 09:45 | 튜토리얼 내 데이터로 전문가 에이전트 만들기 (강사: 엔트랩 서민석) | 튜토리얼 OpenWebUI를 활용한 기관자체 인공지능 서비스 구축하기 (강사: UST 염승돈) | |
| 09:45 - 11:00 | 논문발표 세션(좌장:전준구) | ||
| 11:00 - 11:10 | Coffee Break | ||
| 11:10 - 11:40 | 논문발표 세션 (좌장: 전준구) | 튜토리얼 이상탐지를 위한 인공지능(AI) 활용 사례 NVIDIA DLI (강사: 최우성, 최예지) | |
| 11:40 - 12:10 | 특별세션 연구 생산성 높이기 (페블러스 이정원) | ||
| 12:10 - 13:10 | 점심식사 (구내식당 식권 제공) | ||
| 13:10 - 14:10 | 논문발표 세션 3 (좌장: 김귀훈) | 튜토리얼 이상탐지를 위한 인공지능(AI) 활용 사례 NVIDIA DLI (강사: 최우성, 최예지) | 특별세션 한국재료연구원 인공지능 연구현황 소개 |
| 14:10 - 15:10 | 논문발표 세션 4 (좌장: 김귀훈) | ||
| 15:10 - 15:30 | Coffee Break | ||
| 15:30 - 16:30 | 논문발표 세션 5 (좌장:이제현) | 특별세션 한국과학창의재단 과학기술인 소통 네트워크 - AI브릿지 그룹 활동 보고 | |
| 16:30 - 17:30 | 논문발표 세션 6 (좌장:이제현) | ||
| 17:30 - 18:00 | 폐회사 & 경품추첨 (대강당) | ||
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
특별세션 : 한국재료연구원 인공지능 연구현황 소개 (목 13:10~15:10, 211호)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 13:10-13:25 | 김호혁, 강준우, 강성훈* | 딥러닝 활용 철강소재 열처리 온도-미세조직-물성 관계 모델링 기법 개발 |
| 13:25-13:40 | 나주원* | 인공지능 기반 미세조직 이미지 분석: 미세조직 이미지 복원부터 정량적 분석까지 |
| 13:40-13:55 | 오세혁, 이호원* | 기계 및 재료 공정의 인공지능 적용 |
| 13:55-14:10 | 우엔홍하이남, 쩐민띠엔, 배성준, 김세종, 이호원* | 금속 현미경 미세조직 이미지 상 구분을 위한 효율적인 이미지 및 마스크 쌍 증강 |
| 14:10-14:25 | 이치헌* | 데이터 기반 실시간 열연코일 냉각 배치 최적화 시스템 개발 |
| 14:25-14:40 | 이한준, 정재면, 김동규, 김지훈, 이호원* | 3D ResNet 기반 집합조직 정보 활용 판재 성형 한계도 예측 모델 개발 |
| 14:40-14:55 | 정재면*, 김세종, 이호원 | 미세조직 역설계를 위한 잠재 확산 모델 개발 |
| 14:55-15:10 | 판황쿵, 쩐민띠엔, 김호혁, 오세혁, 이호원* | Stable Diffusion모델을 이용한 공정 조건에 따른 금속 소재 미세조직 예측 |
논문발표 1 (금 09:45~11:00, 대강당, 좌장: 전준구)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 09:45-10:00 | 차주원, 이윤표, 김승근, 유용균* | 거대 언어 모델 에이전트를 활용한 원자로 운전 지원 시스템 개발 |
| 10:00-10:15 | 이지석, 최종은* | 우주 분야에서의 AI 활용 : 도전 과제, 응용 및 미래전망 |
| 10:15-10:30 | 이건민, 고진욱* | 지뢰찾기 게임의 중첩 모델링을 통한 확률 추론 및 머신러닝 기반 탐색 |
| 10:30-10:45 | 송치윤, 고진욱* | 투자자 매매 동향과 거시경제 변수에 기반한 KOSPI 다중 시계열 예측 모델 개발 |
| 10:45-11:00 | 박주은, 황요한*, 황윤경, 박선홍, 황지현 | 언론의 AI 위험 인식 분석을 위한 생성형 AI 기반 텍스트 마이닝 |
논문발표 2 (금 11:10~11:40, 대강당, 좌장: 전준구)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 11:10-11:25 | 조세희, 원종윤* | 방대한 CDR 아카이브를 '이해 가능한 디자인 언어'로 변환하기: 생성형 AI-주도 GCS 인터페이스 요구사항 추출 사례 |
| 11:25-11:40 | 송채현, 조범진 강정민, 송민섭* | SMR 열수력 해석을 위한 고충실도 CFD 기반 머신러닝 데이터셋 생성 연구 |
논문발표 3 (금 13:10~14:10, 대강당, 좌장: 김귀훈)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 13:10-13:25 | 이제현* | 문헌 데이터베이스의 특징 및 오류 비교 (자료) |
| 13:25-13:40 | 유현곤, 최예지*, 김도이 | 전지구 정지궤도 위성 정합을 통한 고해상도 시공간 강수량 산출: 비디오 프레임 보간과 위성융합 기법 활용 |
| 13:40-13:55 | 이민서, 전중구*, 송채현, 송민섭 | 다중 실린더 유동장에 대해 차원축소 모델을 사용한 딥오넷 적용 연구 |
| 13:55-14:10 | 이은지, 이상민, 김승현, 김귀훈* | AI 기반 학습자 분석을 통한 개인 맞춤형 학습 지원 가능성 탐색 |
논문발표 4 (금 14:10~15:10, 대강당, 좌장: 김귀훈)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 14:10-14:25 | 이종원* | AI를 활용한 건축학개론 프로젝트 사례 연구 : 드림 카페 디자인 패널 만들기 |
| 14:25-14:40 | 이한준, 김동규, 김지훈, 이호원* | 3D Resnet 기반 집합조직 정보 활용 FLD 예측 모델 개발 |
| 14:40-14:55 | 이주영*, 신상은, 양종섭 | AI와 로봇을 활용한 재고관리 혁신 |
| 14:55-15:10 | 정원웅, 전준구*, 고유성 | 트랜스포머를 활용한 경수형 원자로 중대사고 진행 예측 모델 |
논문발표 5 (금 15:30~16:30, 대강당, 좌장: 이제현)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 15:30-15:45 | 이요한, 전병일*, 유용균 | 원자로 노심해석을 위한 유한차분법과 물리정보 신경망 기술의 하이브리드 접근법 개발 |
| 15:45-16:00 | 임세은, 김성일, 오상현, 한정훈, 박기호, 주영환* | 복합건조시스템 전열 실린더 표면 온도의 시계열 모델 기반 가상 센서 기법 |
| 16:00-16:15 | 이소령, 김세훈, 김성훈* | 자연어처리 기반 감사 자료 분류 평가 비교연구 |
| 16:15-16:30 | 김학준, 정희진, 김성훈* | 상수도 관망 누수 탐지를 위한 AI 활용 사례 연구 |
논문발표 6 (금 16:30~17:30, 대강당, 좌장: 이제현)
| 시간 | 저자(소속) | 제목 |
|---|---|---|
| 16:30-16:45 | 김의겸, 김재현, 최인혁, 고진욱* | 대학 입학 결과를 통한 취업률 예측과 영향력 분석 |
| 16:45-17:00 | 최희재, 장영아, 고진욱* | 인공지능 기반 사용자 지원 시스템을 활용한 보드게임형 콘텐츠 개발 사례 |
| 17:00-17:15 | 한준구* | SPADE: LLM 안전성 확보를 위한 왜곡된 대화에서의 학생 패턴 분석 |
| 17:15-17:30 | 이요한, 유용균* | 도메인 특화 임베딩과 LLM 통합을 통한 원자력 문헌의 자동 메타데이터 생성 및 국제원자력정보시스템 데이터베이스 구축 프레임워크 |
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.