AAiCON2024
실용인공지능 컨퍼런스
AAiCON2024
실용인공지능 컨퍼런스
프로그램 안내
옆으로 스크롤 가능합니다 >>
Time | MAIN HALL 101-102 |
09:30 - 13:30 | 사전등록 확인 및 현장접수 |
13:30 - 13:50 | 오프닝 & 개회사·축사 |
14:00 - 14:50 | 기조강연 #1 김승일_모두의연구소 대표생성형 AI 시대, 어떻게 교육하고 배울 것인가?
|
15:00 - 15:50 | 기조강연 #2 남세동_보이저엑스 대표딥러닝의 현재와 인공지능의 미래
|
15:50 - 16:10 | Coffee break / 포스터 발표 |
16:10 - 17:00 | 기조강연 #3 박정숙 _ ETRI오픈소스센터 센터장생성형 AI로 촉발된 오픈소스 이슈
|
17:00 - 19:00 | 네 트 워 킹 (골프존 조이마루 1F) |
옆으로 스크롤 가능합니다 >>
Class Ⅰ | Class Ⅱ | Class Ⅲ | Class Ⅳ | Class Ⅴ | Class Ⅵ | |
9:30~10:00 | 사전등록 확인 및 현장접수 | |||||
10:00~10:50 | 논문발표 | 특별세션 | 특별세션 | 특별세션 | ||
AI와 국제개발협력 | 산업인공지능과 출연연의 미션 | on-device AI 시대대전의 AI산업 육성 대전테크노파크 | ||||
11:00~11:50 | ||||||
12:00~13:20 | 점심시간 | |||||
13:30~13:50 | 오프닝 & 개회사·축사 | |||||
14:00-14:50 | 특별세션 | 특별세션 | 특별세션 | 특별세션 | 특별세션 | |
AI와 사회문제해결 | 디지털 혁신인재 양성 | AI 시대의 컴퓨팅 자원 김주성 상무
황은진 박사 | ||||
15:00-15:50 | AI· 디지털교육 역량강화 :교육현장의 AI활용 | 초고성능컴퓨팅 & 인공지능활용 | ||||
15:50-16:10 | Coffee break / 포스터 발표 | |||||
16:10-17:00 | 북토크 | 대전시교육청 AI티처스쿨 | 한국초고속컴퓨팅포럼(HPC Forum) AI시대의 HPC (인프라/기술·산업활용)와 향후 전망 KISTI | K-WATER | 리벨리온_ 박용찬 이사 KT | |
기적의 AI활용 | ||||||
17:00~19:00 | 네 트 워 킹 |
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.
논문발표 (목 10:00~11:50, 107호, 좌장: 에너지기술연구원 주영환)
시간 | 저자(소속) | 제목 |
---|---|---|
10:30-10:50 | 이대영(미래와도전) | 원전 계측제어계통 PCB 고장예측을 위한 신뢰도 함수 추정 인공지능 모델 개발 |
10:50-11:10 | 강상범(미래와도전) | ANNA: RAG를 이용한 생성형 원자력 정보 검색 시스템 |
11:10-11:30 | 이현주(케이지스틸주식회사) | 연속 열처리로에서 실시간 재질 예측과 내부 온도 제어를 위한 인공지능 기술 개발 및 시스템 구축 |
11:30-11:50 | 박동규(미래와도전) | 원자로 노심설계 최적화를 위한 합성곱신경망 기반 노심특성인자 예측 |
포스터발표 (목 15:50~16:10, 좌장: SIA 최예지)
저자(소속) | 제목 |
이서연, 김예솔, 정예송, 이주영, 이상호(국민대학교) | OCT를 활용한 축전식 탈염 전극 오염 예측의 정확도 향상을 위한 AI-upscaling 활용 |
양수현, 이해든, 차윤경, 이건형 (서울시립대학교) | 하천 부영양화 평가를 위한 해석가능한 딥러닝 모델의 적용 |
박소영, 오정민, 유하은(충남대학교) | 상하수관거 특성을 고려한 지역별 지반침하 예측 및 위험등급 산정 |
정길언, 이동혁, 김수빈, 장홍, 김정우 (한국원자력연구원) | 처분공 주변에서의 핵종 농도 예측을 위한 기계학습 기반 대리모델 개발 |
김지혜, 한승희,, 송태근(국립공주대학교) | 순환신경망 모델과 트랜스포머 모델을 활용한 챗봇 구현 상황 |
한승희, 이우석, 송태근(국립공주대학교) | ‘AnDi Challenge 2024’ 참가를 위한 변화점 탐지 알고리즘 |
정민도, 김주희, 박민우, 김현수, 박채연, 김진영(세종대학교) | Advanced U-Net 구조 기반 레이더 강우예측 산정 모델 개발 |
박민우, 김주희, 이서균, 김은아, 김태형, 김진영(세종대학교) | AI 기법을 활용한 가능최대강수량(PMP) 산정 기법 개발 |
이혜림(심투리얼) | 인공지능 활용 온라인수업 참여도 측정 및 게이미피케이션 효과에 대한 연구 |
김병관, 김원중, 이유빈, 전용준 (충남대학교) | 시계열 분석을 통한물 수요 예측 모델 |
김수빈, 이은희, 황현태, 표종철, 윤다은, 백상수,조경화(한국원자력연구원) | 딥러닝 및 프로세스기반 모델링을 활용한 유역 수문조건 모의 연구 |
최완,김명호(㈜바월드) | 거대언어모델에서 RAG기술 기반 환각현상을 해소한 FactQA 도구 개발 |
한정훈, 주영환, 오상현, 장수영, 박기호, 김성일(한국에너지기술연구원) | 주조 공정의 에너지 효율화 및 공장 에너지 관리 시스템 활용 전략 |
이태희, 문기환, 황인권, 박한빈, 최광현, 선우현(㈜더매트릭스, 한국인형치료연구회) | 동물상징을 활용한 아동, 청소년 학대진단 챗봇 |
이재준, 서호건, 유용균(한국원자력연구원) | Restoration of Missing Sensor Data Using an Autoencoder |
염승돈, 전현아, 차주원, 유용균(한국원자력 연구원) | 원자력 산업을 위한 특화 언어 모델 개발 및 평가 데이터셋 구축 |
옆으로 스크롤 가능합니다 >>
Time | 105호 | 106호 |
10:00~10:50 | 튜토리얼 교육/연구/제작자의 3인3색 이미지 생성활용법
| 논문발표 |
11:00~11:50 | ||
12:00~13:30 | 점심시간 | |
13:30-14:20 | 초청강연 LLM의 극한활용 (최적화시키기) - WERT
| 논문발표 |
14:30-15:20 | 초청강연 동물대체시험법 분야의 노벨상 'Lush Prize'
| |
15:20-15:40 | Coffee break / 생성AI 아티스트전 작품 설명 | |
15:40-16:30 | 초청강연 문화로서의 AI, 문화 속 AI
| |
16:30-17:30 | AI항공우주네트워크 세미나 우주모빌리티, 아폴로에서 LTV(달탐선)
|
논문발표 (금 10:00~11:50, 106호, 좌장: 화학연구원 강영묵)
시간 | 저자(소속) | 제목 |
---|---|---|
10:10~10:30 | 최완 ((주)바월드) | 거대언어모델에서 RAG기술 기반 환각현상을 해소한 FactQA 도구 개발 |
10:30-10:50 | 최성훈(TOMOMI RESEARCH) | 철강 산업의 육안 검사 자동화: AI 기반 외관 검사 시스템의 개발과 적용 |
10:50-11:10 | 유소영(한국과학기술원) 강남우(나니아랩스) | Generative AI-based co-design Framework for industrial and engineering designers |
11:10-11:30 | 김희제(오핌디지털) | 생성형 AI 기반 영상 시각효과 제작 플랫폼: Generative VFX |
11:30-11:50 | 김보영(한국에너지기술연구원) | DNA(Data, Network, AI) 연구를 위한 신재생에너지 빅데이터 댐 구축 |
11:50~12:10 | 송태근(공주대학교) | 변화점 탐지 알고리즘 경진대회: AnDi Challenge 2024 |
논문발표 (금 13:30~15:30, 106호, 좌장: 전력연구원 최우성)
시간 | 저자(소속) | 제목 |
---|---|---|
13:30-13:50 | 김수현(서울대학교 원자핵공학과) | 원자력 중대사고시 사용될 수 있는 normalizing flow 기반 선원항 추정 모델 |
13:50-14:10 | 노유정(충남대학교 컴퓨터공학과) | AI를 활용한 악성코드 역난독화 |
14:10-14:30 | 이담허(이르테크) | BERT와 Multi-level class 확장에 의한 nsmc 패턴 분류 연구 |
14:30-14:50 | 김정아(TnF.AI) | AI 아동 그림 객체 분석을 통한 부모 자녀간 소통에 관한 연구 |
14:50~15:10 | 김소연(한국원자력연구원) | GPT를 이용한 아동 문해력 향상 어플리케이션 프롬프트 엔지니어링 중심으로 |
15:10~15:30 | 이승한(K-water AI연구센터) | LDA 기반 토픽 모델링을 활용한 물산업 분야 기술 트렌드 분석 연구 |
*일정은 사정에 따라 변경될 수 있습니다.